<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2fooo design studio</title>
	<atom:link href="http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2fooo.com/homerun</link>
	<description>Web design &#38; multimedia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 14:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Provincia di Ravenna (Assessorato al Turismo)</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=677</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Website Design Dolcini Associati HTML/CSS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Website</td>
<td>Design Dolcini Associati<br />
HTML/CSS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comune di Trieste</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=674</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Website Design Tassinari Vetta HTML/CSS prototype]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Website</td>
<td>Design Tassinari Vetta<br />
HTML/CSS prototype</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper &#8211; Winter 2009</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1224</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/homerun/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[800&#215;600 &#124; 1024&#215;768 &#124; 1152&#215;864 &#124; 1024&#215;600 (netbook) &#124; 320&#215;480 (iphone) &#124; 480&#215;320 (iphone) &#124; complete pack (645kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2010/01/my-fab-desktop-8jan20102.png" rel="lightbox[1224]"><img class="alignnone size-full wp-image-1231" title="my fab desktop 8jan2010" src="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2010/01/my-fab-desktop-8jan20102.png" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/800x600.zip">800&#215;600</a> | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/1024x768.zip">1024&#215;768</a> | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/1152x864.zip">1152&#215;864</a> | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/1024x600.zip">1024&#215;600</a> (netbook) | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/320x480.zip">320&#215;480</a> (iphone) | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/480x320.zip">480&#215;320</a> (iphone) | <a href="http://2fooo.com/allegati_sito/free/2010/winter2010/winter_wallpaper.zip">complete pack</a> (645kb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=1224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics di Davide Vasta</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1009</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvistamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ex Cathedra]]></category>
		<category><![CDATA[Web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Davide Vasta non è certo sconosciuto ai lettori di questo blog: è docente di Computer Grafica e Tecniche ed Applicazioni Digtitali, presso l&#8217;Accademia di Belle Arti di Perugia; è un Adobe Guru, è l&#8217;editore della collana “Pillolibri” ed ha scritto diversi libri su temi orientati all&#8217;authoring web e multimediale. La sua ultima fatica editoriale si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/11/web_analytics.gif" rel="lightbox[1009]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1010" title="web_analytics" src="http://www.2fooo.com/home/wp-content/uploads/2009/11/web_analytics-211x300.jpg" alt="web_analytics" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Davide Vasta non è certo sconosciuto ai lettori di questo blog: è docente di Computer Grafica e Tecniche ed Applicazioni Digtitali, presso l&#8217;Accademia di Belle Arti di Perugia; è un <a href="http://beta.adobeguru.com/" target="_blank">Adobe Guru</a>, è l&#8217;editore della <a href="http://www.pillolibri.it/">collana “Pillolibri”</a> ed  ha scritto diversi libri su temi orientati all&#8217;<em>authoring</em> web e multimediale.</p>
<p>La sua ultima fatica editoriale si intitola “Web Analytics. Le metriche, gli strumenti, le analisi” ed è un volume di oltre 300 pagine, pubblicato da Apogeo [ISBN 978-8-8503-2900-7 - 29,00 €].</p>
<p>Il lavoro di Vasta copre ogni aspetto dell&#8217;analisi delle statistiche web, dall&#8217;installazione degli strumenti necessari all&#8217;analisi dei risultati, dalla valutazione dello stato di fatto alla pianificazione delle conseguenti azioni d&#8217;ottimizzazione.</p>
<p>Sottoporre un sito web al monitoraggio degli accessi è cruciale per identificare e comprendere eventuali errori di tassonomia, gestione dei contenuti e/o design.</p>
<p>Solo dopo un monitoraggio di almeno sei mesi [ma, se possibile, un anno è meglio] possiamo capire se i nostri visitatori trovano effettivamente i contenuti che sono venuti a cercare o, in caso contrario, quali sono le sezioni “al buio”.</p>
<p>L&#8217;ottimizzazione che potrà scaturire da questa analisi permetterà di ottenere siti più performanti, utenti più soddisfatti e migliori posizioni nell&#8217;indicizzazione operata dai motori di ricerca.</p>
<p>Esistono molti strumenti, sia gratuiti che a pagamento, che permettono di tenere un sito sotto controllo, monitorandone accessi singoli e ripetuti, provenienza, tempo di permanenza, percorsi seguiti, <em>browser</em> impiegati e decine d&#8217;altri tipi di dati simili. Vasta analizza l&#8217;uso dei più accreditati, spiegandone in modo semplice, ma mai superficiale, installazione, uso ed analisi dei dati prodotti.</p>
<p>Questo è indubbiamente il maggior pregio del volume: rendere accessibile ad ogni lettore una conoscenza fino ad oggi limitata a pochi “addetti ai lavori”.</p>
<p>“Web Analytics” di Davide Vasta è un libro che non dovrebbe mancare dallo scaffale d&#8217;ogni serio sviluppatore web; seguendo <a href="http://www.davidevasta.biz/libro_web_analytics.html">questo link</a> potrete ordinarlo beneficiando d&#8217;un buono sconto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversione video sotto Ubuntu [sporco trucco]</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1001</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=1001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Il processo di conversione video, sotto Linux in generale ed Ubuntu in particolare,  può essere affrontato con diversi strumenti. FFMPEG È uno straordinario set di librerie e codec che lavora solo per linea di comando; può essere molto efficiente, ma richiede una grande confidenza con l&#8217;uso del terminale e l&#8217;installazione non è tra le più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il processo di conversione video, sotto Linux in generale ed Ubuntu in particolare,  può essere affrontato con diversi strumenti.</p>
<p><a href="http://ffmpeg.org/" target="_blank">FFMPEG</a><br />
È uno straordinario set di librerie e <em>codec</em> che lavora solo per linea di comando; può essere molto efficiente, ma richiede una grande confidenza con l&#8217;uso del terminale e <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=786095" target="_blank">l&#8217;installazione non è tra le più semplici</a>.</p>
<p><a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html" target="_blank">MENCODER</a><br />
Valgono, più o meno, le stesse cose dette per FFMPEG.</p>
<p><a href="http://winff.org/html_new/" target="_blank">WinFF</a><br />
Dovrebbe essere una interfaccia grafica per l&#8217;uso di FFMPEG, ma non funziona così bene come vorrebbe e spesso non funziona affatto.</p>
<p><a href="http://handbrake.fr/" target="_blank">Handbrake</a><br />
Un convertitore multipiattaforma, ad interfaccia grafica, davvero buono. Peccato che non supporti ancora l&#8217;ultima versione di Ubuntu [Karmic Koala, al momento in cui scrivo].</p>
<p>FFMPEG e Mencoder sono sicuramente consigliati ai professionisti che devono comunque munirsi anche di grande pazienza. Se, come me, non avete voglia di perdere troppo tempo per riuscire a vedere un video sulla vostra PSP o sul vostro iPhone, esiste uno &#8220;sporco trucco&#8221; che funziona meravigliosamente.</p>
<ol>
<li>Installate Wine usando, a vostra scelta, &#8220;Aggiungi/Rimuovi applicazioni&#8221; oppure &#8220;Ubuntu Software Center&#8221; o via terminale, digitando <code>sudo apt-get install wine</code>.</li>
<li><a href="http://mediacoder.sourceforge.net/" target="_blank">Scaricate MediaCoder</a>. Potete scegliere se scaricare l&#8217;edizione completa oppure <a href="http://mediacoder.sourceforge.net/device/" target="_blank">quella dedicata ad iPod/iPhone o quella per PSP</a>. Potete scaricare anche più di una versione: non ci sono problemi di convivenza.</li>
<li>Installate MediaCoder in Wine; durante la procedura segnate con &#8220;sì&#8221; tutte le opzioni disponibili, a parte la creazione di collegamenti sulla scrivania, sulla barra di avvio veloce ed Ebay.</li>
</ol>
<p>Il <em>software</em> [che si basa anch'esso su FFMPEG e Mencoder] funziona benissimo sotto Wine e converte ogni formato in <em>output</em> di ottima qualità, impiegando un tempo più che ragionevole.</p>
<p>Chiudo segnalando che i video prodotti per PSP si vedono benissimo anche su iPhone, ma non viceversa; se disponete di entrambi gli apparecchi, la versione di conversione verso PSP è più che sufficiente.</p>

<a href='http://www.2fooo.com/homerun/?attachment_id=1002' title='MediaCoder'><img width="150" height="150" src="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/11/MediaCoder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MediaCoder" title="MediaCoder" /></a>
<a href='http://www.2fooo.com/homerun/?attachment_id=1003' title='MediaCoder PSP'><img width="150" height="150" src="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/11/mediacoderpsp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MediaCoder PSP" title="MediaCoder PSP" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=1001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In una notte buia e tempestosa&#8230;</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=998</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvistamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; è nato il Montefeltro Linux User Group! Stay tun&#8217;d 4 more.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; è nato il Montefeltro Linux User Group!</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-999" title="yacine-halloween" src="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/10/yacine-halloween.png" alt="yacine-halloween" width="256" height="256" /></div>
<p>Stay tun&#8217;d 4 more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocities chiude</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=840</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Momenti d\'ozio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 ottobre 2009 Geocities ha definitivamente chiuso i battenti. Non è una gran notizia, ma la segnalo lo stesso, più a titolo di memorandum che altro&#8230; Nel 1996, su Geocities, ho aperto il mio primo sito e iniziato lo studio dell&#8217;HTML. Un modem a 45 Kb pareva andasse alla velocità della luce e l&#8217;idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 26 ottobre 2009 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geocities" mce_href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geocities" target="_blank">Geocities</a> ha definitivamente chiuso i battenti.</p>
<p><a href="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/07/geocities-close.jpg" mce_href="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/07/geocities-close.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="size-thumbnail wp-image-841" title="Geocities is over" src="http://www.2fooo.com/home/wp-content/uploads/2009/07/geocities-close-70x70.jpg" mce_src="http://www.2fooo.com/home/wp-content/uploads/2009/07/geocities-close-70x70.jpg" alt="Geocities is over" height="70" width="70" align="left"></a>Non è una gran notizia, ma la segnalo lo stesso, più a titolo di <i>memorandum </i>che altro&#8230; Nel 1996, su Geocities, ho aperto il mio primo sito e iniziato lo studio dell&#8217;HTML.</p>
<p>Un modem a 45 Kb pareva andasse alla velocità della luce e l&#8217;idea di poter avere spazio web gratis era davvero rivoluzionaria. Logicamente abitavo a &#8220;Silicon Valley&#8221;; fu un &#8220;vicino di casa&#8221; a spiegarmi cosa fossero i <i>frame</i>.</p>
<p>Se ne va un pezzetto di internet e mi fa un po&#8217; impressione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmic Koala cifra e firma [ancora]</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=995</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver installato Ubuntu Karmic Koala, dal mio menu contestuale sono scomparse le voci &#8220;Cifra&#8221; e &#8220;Firma&#8221; ["Encrypt" e "Sign" in inglese]. Per chi non ha confidenza con PGP e le procedure di crittazione in generale, diciamo che si tratta di due scorciatoie da menu per rendere i propri file illeggibili a chiunque non abbia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver installato Ubuntu Karmic Koala, dal mio menu contestuale sono scomparse le voci &#8220;Cifra&#8221; e &#8220;Firma&#8221; ["<em>Encrypt</em>" e "<em>Sign</em>" in inglese].</p>
<p>Per chi non ha confidenza con PGP e le procedure di crittazione in generale, diciamo che si tratta di due scorciatoie da menu per rendere i propri file illeggibili a chiunque non abbia il permesso di accedervi e/o per certificare a terzi di esserne noi gli autori.</p>
<p>Pare che, visto che si tratta di funzionalità abbastanza avanzate, siano state rimosse dal menu contestuale per non disorientare gli &#8220;utenti medi&#8221;.</p>
<p>Le funzioni possono essere riattivate con il comando:</p>
<p><code>apt-get install seahorse-plugins</code></p>
<p>seguito da riavvio.</p>
<p>Penso che si tratti d&#8217;una scelta assai sciocca: di questi tempi la riservatezza è assai importante e tutti dovrebbero usare &#8220;Cifra&#8221; e &#8220;Firma&#8221; in ogni comunicazione, anche se quasi nessuno sa a che servono e come si usano. Tuttavia, c&#8217;è sempre la possibilità che qualcuno inizi ad interessarsene proprio perché li vede lì.</p>
<p>Nasconderli mi pare sciocco e, per certi versi, profondamente contrario all&#8217;originario spirito di Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper &#8211; Autumn 2009</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=982</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=982#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[800&#215;600 &#124; 1024&#215;768 &#124; 1152&#215;864 &#124; 1024&#215;600 (netbook) &#124; 320&#215;480 (iphone) &#124; 480&#215;320 (iphone) &#124; complete pack (896kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/10/mydesktop.png" rel="lightbox[982]"><img title="mydesktop" src="http://www.2fooo.com/homerun/wp-content/uploads/2009/10/mydesktop.png" alt="mydesktop" width="400" height="320" /></a></p>
<p><a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/800x600.zip">800&#215;600</a> | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/1024x768.zip">1024&#215;768</a> | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/1152x864.zip">1152&#215;864</a> | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/netbook-1024x600.zip">1024&#215;600</a> (netbook) | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/ipone-320x480.zip">320&#215;480</a> (iphone) | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/iphone-480x320.zip">480&#215;320</a> (iphone) | <a href="../../../allegati_sito/free/2009/autumn2009/autumn_wallpaper.zip">complete pack</a> (896kb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Open Source</title>
		<link>http://www.2fooo.com/homerun/?p=971</link>
		<comments>http://www.2fooo.com/homerun/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2fooo.com/home/2009/10/animazione-open-source-2/</guid>
		<description><![CDATA[A proposito d&#8217;una discussione appena accennata con uno studente in merito agli strumenti creativi a disposizione nel mondo Open Source: i due filmati presentati in questa pagina si intitolano rispettivamente &#8220;Big Buck Bunny&#8221; ed &#8220;Elephant&#8217;s dream&#8221;. Sono entrambi stati realizzati utilizzando esclusivamente sistemi Open Source ed in particolare Linux come sistema operativo e Blender come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito d&#8217;una discussione appena accennata con uno studente in merito agli strumenti creativi a disposizione nel mondo <em>Open Source</em>: i due filmati presentati in questa pagina si intitolano rispettivamente &#8220;Big Buck Bunny&#8221; ed &#8220;Elephant&#8217;s dream&#8221;.</p>
<p>Sono entrambi stati realizzati utilizzando esclusivamente sistemi <em>Open Source</em> ed in particolare Linux come sistema operativo e <a href="http://www.blender.org/" target="_blank">Blender</a> come modellatore ed animatore.</p>
<p style="text-align: center;">  <object height="225" width="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1084537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1084537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" height="225" width="400"></embed></param></param></param></object>  </p>
<p style="text-align: center;">  <object height="225" width="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1132937&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1132937&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" height="225" width="400"></embed></param></param></param></object>  </p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Via web</a>   da <a href="http://officina6.posterous.com/animazione-open-source">Officina S.E.I.</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2fooo.com/homerun/?feed=rss2&amp;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
